[
{"postcode": "0800", "mappedObjects": 51, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "0810", "mappedObjects": 2286, "distinctStreetHashes": 114},
{"postcode": "0812", "mappedObjects": 4418, "distinctStreetHashes": 206},
{"postcode": "0820", "mappedObjects": 268, "distinctStreetHashes": 46},
{"postcode": "0822", "mappedObjects": 40, "distinctStreetHashes": 16},
{"postcode": "0828", "mappedObjects": 56, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "0829", "mappedObjects": 12, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "0830", "mappedObjects": 746, "distinctStreetHashes": 68},
{"postcode": "0832", "mappedObjects": 1127, "distinctStreetHashes": 57},
{"postcode": "0835", "mappedObjects": 5, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "0838", "mappedObjects": 2, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "0845", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "0847", "mappedObjects": 3, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "0850", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "0852", "mappedObjects": 6, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "0854", "mappedObjects": 2, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "0860", "mappedObjects": 159, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "0862", "mappedObjects": 5, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "0870", "mappedObjects": 27, "distinctStreetHashes": 16},
{"postcode": "0872", "mappedObjects": 15, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "0873", "mappedObjects": 7, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "0880", "mappedObjects": 6, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "0885", "mappedObjects": 403, "distinctStreetHashes": 30},
{"postcode": "2000", "mappedObjects": 389, "distinctStreetHashes": 72},
{"postcode": "2007", "mappedObjects": 70, "distinctStreetHashes": 15},
{"postcode": "2008", "mappedObjects": 31, "distinctStreetHashes": 15},
{"postcode": "2009", "mappedObjects": 82, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "2010", "mappedObjects": 155, "distinctStreetHashes": 41},
{"postcode": "2011", "mappedObjects": 83, "distinctStreetHashes": 26},
{"postcode": "2015", "mappedObjects": 263, "distinctStreetHashes": 32},
{"postcode": "2016", "mappedObjects": 105, "distinctStreetHashes": 22},
{"postcode": "2017", "mappedObjects": 450, "distinctStreetHashes": 42},
{"postcode": "2018", "mappedObjects": 293, "distinctStreetHashes": 25},
{"postcode": "2019", "mappedObjects": 47, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2020", "mappedObjects": 54, "distinctStreetHashes": 22},
{"postcode": "2021", "mappedObjects": 115, "distinctStreetHashes": 18},
{"postcode": "2022", "mappedObjects": 39, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2023", "mappedObjects": 12, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2024", "mappedObjects": 11, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2025", "mappedObjects": 310, "distinctStreetHashes": 24},
{"postcode": "2026", "mappedObjects": 256, "distinctStreetHashes": 27},
{"postcode": "2027", "mappedObjects": 31, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2028", "mappedObjects": 265, "distinctStreetHashes": 20},
{"postcode": "2029", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2030", "mappedObjects": 4, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2031", "mappedObjects": 351, "distinctStreetHashes": 46},
{"postcode": "2032", "mappedObjects": 99, "distinctStreetHashes": 22},
{"postcode": "2033", "mappedObjects": 138, "distinctStreetHashes": 19},
{"postcode": "2034", "mappedObjects": 118, "distinctStreetHashes": 25},
{"postcode": "2035", "mappedObjects": 174, "distinctStreetHashes": 16},
{"postcode": "2036", "mappedObjects": 228, "distinctStreetHashes": 45},
{"postcode": "2037", "mappedObjects": 275, "distinctStreetHashes": 30},
{"postcode": "2038", "mappedObjects": 66, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2039", "mappedObjects": 19, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2040", "mappedObjects": 242, "distinctStreetHashes": 34},
{"postcode": "2041", "mappedObjects": 129, "distinctStreetHashes": 25},
{"postcode": "2042", "mappedObjects": 166, "distinctStreetHashes": 36},
{"postcode": "2043", "mappedObjects": 28, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2044", "mappedObjects": 44, "distinctStreetHashes": 18},
{"postcode": "2045", "mappedObjects": 22, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2046", "mappedObjects": 21, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2047", "mappedObjects": 19, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2048", "mappedObjects": 72, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2049", "mappedObjects": 250, "distinctStreetHashes": 37},
{"postcode": "2050", "mappedObjects": 112, "distinctStreetHashes": 24},
{"postcode": "2060", "mappedObjects": 295, "distinctStreetHashes": 35},
{"postcode": "2061", "mappedObjects": 17, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2062", "mappedObjects": 274, "distinctStreetHashes": 21},
{"postcode": "2063", "mappedObjects": 3, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2064", "mappedObjects": 159, "distinctStreetHashes": 24},
{"postcode": "2065", "mappedObjects": 333, "distinctStreetHashes": 42},
{"postcode": "2066", "mappedObjects": 253, "distinctStreetHashes": 31},
{"postcode": "2067", "mappedObjects": 104, "distinctStreetHashes": 33},
{"postcode": "2068", "mappedObjects": 56, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2069", "mappedObjects": 45, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2070", "mappedObjects": 14, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2071", "mappedObjects": 10, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2072", "mappedObjects": 15, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2073", "mappedObjects": 35, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2074", "mappedObjects": 51, "distinctStreetHashes": 15},
{"postcode": "2075", "mappedObjects": 256, "distinctStreetHashes": 21},
{"postcode": "2076", "mappedObjects": 245, "distinctStreetHashes": 29},
{"postcode": "2077", "mappedObjects": 434, "distinctStreetHashes": 55},
{"postcode": "2079", "mappedObjects": 6, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2080", "mappedObjects": 35, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2081", "mappedObjects": 40, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2082", "mappedObjects": 5, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2083", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2084", "mappedObjects": 37, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2085", "mappedObjects": 28, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2086", "mappedObjects": 16, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2087", "mappedObjects": 80, "distinctStreetHashes": 17},
{"postcode": "2088", "mappedObjects": 319, "distinctStreetHashes": 38},
{"postcode": "2089", "mappedObjects": 437, "distinctStreetHashes": 31},
{"postcode": "2090", "mappedObjects": 44, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2092", "mappedObjects": 157, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2093", "mappedObjects": 131, "distinctStreetHashes": 21},
{"postcode": "2094", "mappedObjects": 7, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2095", "mappedObjects": 55, "distinctStreetHashes": 23},
{"postcode": "2096", "mappedObjects": 21, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2097", "mappedObjects": 3264, "distinctStreetHashes": 74},
{"postcode": "2099", "mappedObjects": 133, "distinctStreetHashes": 26},
{"postcode": "2100", "mappedObjects": 172, "distinctStreetHashes": 27},
{"postcode": "2101", "mappedObjects": 2383, "distinctStreetHashes": 77},
{"postcode": "2102", "mappedObjects": 57, "distinctStreetHashes": 17},
{"postcode": "2103", "mappedObjects": 25, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2106", "mappedObjects": 166, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2107", "mappedObjects": 4184, "distinctStreetHashes": 95},
{"postcode": "2108", "mappedObjects": 6, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2110", "mappedObjects": 7, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2111", "mappedObjects": 58, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "2112", "mappedObjects": 426, "distinctStreetHashes": 36},
{"postcode": "2113", "mappedObjects": 270, "distinctStreetHashes": 33},
{"postcode": "2114", "mappedObjects": 205, "distinctStreetHashes": 26},
{"postcode": "2115", "mappedObjects": 6, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2116", "mappedObjects": 21, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2117", "mappedObjects": 26, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2118", "mappedObjects": 45, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2119", "mappedObjects": 13, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2120", "mappedObjects": 29, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2121", "mappedObjects": 45, "distinctStreetHashes": 18},
{"postcode": "2122", "mappedObjects": 1165, "distinctStreetHashes": 39},
{"postcode": "2125", "mappedObjects": 15, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2126", "mappedObjects": 15, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2127", "mappedObjects": 81, "distinctStreetHashes": 29},
{"postcode": "2128", "mappedObjects": 11, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2130", "mappedObjects": 1298, "distinctStreetHashes": 43},
{"postcode": "2131", "mappedObjects": 356, "distinctStreetHashes": 26},
{"postcode": "2132", "mappedObjects": 12, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2133", "mappedObjects": 15, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2134", "mappedObjects": 31, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2135", "mappedObjects": 30, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2136", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2137", "mappedObjects": 47, "distinctStreetHashes": 15},
{"postcode": "2138", "mappedObjects": 27, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2140", "mappedObjects": 126, "distinctStreetHashes": 17},
{"postcode": "2141", "mappedObjects": 46, "distinctStreetHashes": 19},
{"postcode": "2142", "mappedObjects": 26, "distinctStreetHashes": 21},
{"postcode": "2143", "mappedObjects": 6, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2144", "mappedObjects": 33, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2145", "mappedObjects": 336, "distinctStreetHashes": 54},
{"postcode": "2146", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2147", "mappedObjects": 33, "distinctStreetHashes": 23},
{"postcode": "2148", "mappedObjects": 115, "distinctStreetHashes": 40},
{"postcode": "2150", "mappedObjects": 358, "distinctStreetHashes": 44},
{"postcode": "2151", "mappedObjects": 453, "distinctStreetHashes": 56},
{"postcode": "2152", "mappedObjects": 21, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2153", "mappedObjects": 722, "distinctStreetHashes": 54},
{"postcode": "2154", "mappedObjects": 2213, "distinctStreetHashes": 125},
{"postcode": "2155", "mappedObjects": 3349, "distinctStreetHashes": 219},
{"postcode": "2156", "mappedObjects": 66, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2157", "mappedObjects": 7, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2158", "mappedObjects": 47, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2159", "mappedObjects": 18, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2160", "mappedObjects": 69, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2161", "mappedObjects": 53, "distinctStreetHashes": 19},
{"postcode": "2162", "mappedObjects": 36, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2163", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2164", "mappedObjects": 43, "distinctStreetHashes": 15},
{"postcode": "2165", "mappedObjects": 48, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2166", "mappedObjects": 151, "distinctStreetHashes": 29},
{"postcode": "2167", "mappedObjects": 26, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2168", "mappedObjects": 20, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2170", "mappedObjects": 155, "distinctStreetHashes": 50},
{"postcode": "2171", "mappedObjects": 18, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "2172", "mappedObjects": 109, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2173", "mappedObjects": 3, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2174", "mappedObjects": 33, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2175", "mappedObjects": 11, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2176", "mappedObjects": 15, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2177", "mappedObjects": 69, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "2178", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2179", "mappedObjects": 11, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2190", "mappedObjects": 22, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2192", "mappedObjects": 18, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2193", "mappedObjects": 948, "distinctStreetHashes": 42},
{"postcode": "2194", "mappedObjects": 71, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2195", "mappedObjects": 592, "distinctStreetHashes": 22},
{"postcode": "2196", "mappedObjects": 4416, "distinctStreetHashes": 113},
{"postcode": "2197", "mappedObjects": 3, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2198", "mappedObjects": 315, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2199", "mappedObjects": 6, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2200", "mappedObjects": 252, "distinctStreetHashes": 36},
{"postcode": "2203", "mappedObjects": 178, "distinctStreetHashes": 19},
{"postcode": "2204", "mappedObjects": 187, "distinctStreetHashes": 34},
{"postcode": "2205", "mappedObjects": 524, "distinctStreetHashes": 32},
{"postcode": "2206", "mappedObjects": 365, "distinctStreetHashes": 18},
{"postcode": "2207", "mappedObjects": 676, "distinctStreetHashes": 36},
{"postcode": "2208", "mappedObjects": 180, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2209", "mappedObjects": 167, "distinctStreetHashes": 21},
{"postcode": "2210", "mappedObjects": 136, "distinctStreetHashes": 32},
{"postcode": "2211", "mappedObjects": 100, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2212", "mappedObjects": 61, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2213", "mappedObjects": 252, "distinctStreetHashes": 21},
{"postcode": "2214", "mappedObjects": 13, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2216", "mappedObjects": 81, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2217", "mappedObjects": 153, "distinctStreetHashes": 20},
{"postcode": "2218", "mappedObjects": 23, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2219", "mappedObjects": 26, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2220", "mappedObjects": 273, "distinctStreetHashes": 23},
{"postcode": "2221", "mappedObjects": 13, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2222", "mappedObjects": 28, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2223", "mappedObjects": 26, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2224", "mappedObjects": 20, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2225", "mappedObjects": 3, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2226", "mappedObjects": 24, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2227", "mappedObjects": 17, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2228", "mappedObjects": 42, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2229", "mappedObjects": 76, "distinctStreetHashes": 18},
{"postcode": "2230", "mappedObjects": 82, "distinctStreetHashes": 30},
{"postcode": "2231", "mappedObjects": 6, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2232", "mappedObjects": 173, "distinctStreetHashes": 36},
{"postcode": "2233", "mappedObjects": 1429, "distinctStreetHashes": 78},
{"postcode": "2234", "mappedObjects": 81, "distinctStreetHashes": 22},
{"postcode": "2250", "mappedObjects": 1441, "distinctStreetHashes": 139},
{"postcode": "2251", "mappedObjects": 354, "distinctStreetHashes": 53},
{"postcode": "2256", "mappedObjects": 488, "distinctStreetHashes": 29},
{"postcode": "2257", "mappedObjects": 7259, "distinctStreetHashes": 173},
{"postcode": "2258", "mappedObjects": 30, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "2259", "mappedObjects": 108, "distinctStreetHashes": 34},
{"postcode": "2260", "mappedObjects": 109, "distinctStreetHashes": 24},
{"postcode": "2261", "mappedObjects": 57, "distinctStreetHashes": 26},
{"postcode": "2262", "mappedObjects": 7, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2263", "mappedObjects": 26, "distinctStreetHashes": 15},
{"postcode": "2264", "mappedObjects": 20, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "2265", "mappedObjects": 91, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2278", "mappedObjects": 5, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2280", "mappedObjects": 18, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2281", "mappedObjects": 11, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2282", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2283", "mappedObjects": 42, "distinctStreetHashes": 17},
{"postcode": "2284", "mappedObjects": 10, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2285", "mappedObjects": 36, "distinctStreetHashes": 16},
{"postcode": "2286", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2287", "mappedObjects": 78, "distinctStreetHashes": 24},
{"postcode": "2289", "mappedObjects": 45, "distinctStreetHashes": 15},
{"postcode": "2290", "mappedObjects": 50, "distinctStreetHashes": 15},
{"postcode": "2291", "mappedObjects": 20, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2292", "mappedObjects": 7, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2293", "mappedObjects": 2, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2295", "mappedObjects": 20, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2296", "mappedObjects": 9, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2298", "mappedObjects": 66, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2299", "mappedObjects": 13, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2300", "mappedObjects": 100, "distinctStreetHashes": 19},
{"postcode": "2302", "mappedObjects": 28, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2303", "mappedObjects": 22, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2304", "mappedObjects": 81, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "2305", "mappedObjects": 44, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2308", "mappedObjects": 44, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2311", "mappedObjects": 16, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2315", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2316", "mappedObjects": 156, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "2318", "mappedObjects": 60, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2319", "mappedObjects": 5, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2320", "mappedObjects": 890, "distinctStreetHashes": 90},
{"postcode": "2321", "mappedObjects": 183, "distinctStreetHashes": 23},
{"postcode": "2322", "mappedObjects": 1093, "distinctStreetHashes": 48},
{"postcode": "2323", "mappedObjects": 109, "distinctStreetHashes": 31},
{"postcode": "2324", "mappedObjects": 133, "distinctStreetHashes": 35},
{"postcode": "2325", "mappedObjects": 37, "distinctStreetHashes": 19},
{"postcode": "2326", "mappedObjects": 3, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2327", "mappedObjects": 28, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2328", "mappedObjects": 6, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2329", "mappedObjects": 93, "distinctStreetHashes": 18},
{"postcode": "2330", "mappedObjects": 81, "distinctStreetHashes": 24},
{"postcode": "2333", "mappedObjects": 33, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2334", "mappedObjects": 2, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2335", "mappedObjects": 15, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2337", "mappedObjects": 12, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2338", "mappedObjects": 2, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2339", "mappedObjects": 31, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2340", "mappedObjects": 221, "distinctStreetHashes": 55},
{"postcode": "2341", "mappedObjects": 29, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2342", "mappedObjects": 16, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2343", "mappedObjects": 222, "distinctStreetHashes": 36},
{"postcode": "2344", "mappedObjects": 6, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2346", "mappedObjects": 42, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2347", "mappedObjects": 27, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2350", "mappedObjects": 135, "distinctStreetHashes": 44},
{"postcode": "2352", "mappedObjects": 31, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2353", "mappedObjects": 10, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2354", "mappedObjects": 20, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2356", "mappedObjects": 2, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2357", "mappedObjects": 35, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2358", "mappedObjects": 26, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2359", "mappedObjects": 15, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2360", "mappedObjects": 407, "distinctStreetHashes": 55},
{"postcode": "2361", "mappedObjects": 38, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2365", "mappedObjects": 140, "distinctStreetHashes": 22},
{"postcode": "2369", "mappedObjects": 11, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2370", "mappedObjects": 185, "distinctStreetHashes": 25},
{"postcode": "2371", "mappedObjects": 262, "distinctStreetHashes": 35},
{"postcode": "2372", "mappedObjects": 228, "distinctStreetHashes": 24},
{"postcode": "2379", "mappedObjects": 7, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2380", "mappedObjects": 43, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2381", "mappedObjects": 23, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2382", "mappedObjects": 28, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2386", "mappedObjects": 70, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "2387", "mappedObjects": 39, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2388", "mappedObjects": 325, "distinctStreetHashes": 22},
{"postcode": "2390", "mappedObjects": 102, "distinctStreetHashes": 22},
{"postcode": "2395", "mappedObjects": 74, "distinctStreetHashes": 17},
{"postcode": "2396", "mappedObjects": 40, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2397", "mappedObjects": 3, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2399", "mappedObjects": 28, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2400", "mappedObjects": 161, "distinctStreetHashes": 27},
{"postcode": "2401", "mappedObjects": 13, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2402", "mappedObjects": 86, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2403", "mappedObjects": 73, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2404", "mappedObjects": 116, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2405", "mappedObjects": 95, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2406", "mappedObjects": 79, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "2408", "mappedObjects": 5, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2415", "mappedObjects": 3, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2420", "mappedObjects": 9, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2421", "mappedObjects": 7, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2422", "mappedObjects": 11, "distinctStreetHashes": 10},
{"postcode": "2423", "mappedObjects": 4, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2425", "mappedObjects": 12, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2426", "mappedObjects": 3, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2427", "mappedObjects": 5, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2428", "mappedObjects": 81, "distinctStreetHashes": 24},
{"postcode": "2429", "mappedObjects": 17, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "2430", "mappedObjects": 66, "distinctStreetHashes": 31},
{"postcode": "2431", "mappedObjects": 6, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2439", "mappedObjects": 11, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2440", "mappedObjects": 24, "distinctStreetHashes": 19},
{"postcode": "2441", "mappedObjects": 3, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2443", "mappedObjects": 17, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2444", "mappedObjects": 287, "distinctStreetHashes": 75},
{"postcode": "2445", "mappedObjects": 851, "distinctStreetHashes": 47},
{"postcode": "2446", "mappedObjects": 26, "distinctStreetHashes": 14},
{"postcode": "2447", "mappedObjects": 206, "distinctStreetHashes": 19},
{"postcode": "2448", "mappedObjects": 64, "distinctStreetHashes": 16},
{"postcode": "2449", "mappedObjects": 2, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2450", "mappedObjects": 227, "distinctStreetHashes": 50},
{"postcode": "2452", "mappedObjects": 12, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2453", "mappedObjects": 26, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2454", "mappedObjects": 58, "distinctStreetHashes": 21},
{"postcode": "2455", "mappedObjects": 31, "distinctStreetHashes": 8},
{"postcode": "2456", "mappedObjects": 33, "distinctStreetHashes": 16},
{"postcode": "2460", "mappedObjects": 352, "distinctStreetHashes": 51},
{"postcode": "2462", "mappedObjects": 4, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2463", "mappedObjects": 11, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2464", "mappedObjects": 140, "distinctStreetHashes": 23},
{"postcode": "2465", "mappedObjects": 2, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2466", "mappedObjects": 2, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2469", "mappedObjects": 57, "distinctStreetHashes": 18},
{"postcode": "2470", "mappedObjects": 199, "distinctStreetHashes": 20},
{"postcode": "2471", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2472", "mappedObjects": 2, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2473", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2474", "mappedObjects": 23, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2475", "mappedObjects": 5, "distinctStreetHashes": 3},
{"postcode": "2476", "mappedObjects": 3, "distinctStreetHashes": 2},
{"postcode": "2477", "mappedObjects": 129, "distinctStreetHashes": 27},
{"postcode": "2478", "mappedObjects": 8103, "distinctStreetHashes": 397},
{"postcode": "2479", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 5},
{"postcode": "2480", "mappedObjects": 926, "distinctStreetHashes": 97},
{"postcode": "2481", "mappedObjects": 101, "distinctStreetHashes": 41},
{"postcode": "2482", "mappedObjects": 7, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2483", "mappedObjects": 67, "distinctStreetHashes": 18},
{"postcode": "2484", "mappedObjects": 105, "distinctStreetHashes": 37},
{"postcode": "2485", "mappedObjects": 50, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2486", "mappedObjects": 265, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2487", "mappedObjects": 61, "distinctStreetHashes": 17},
{"postcode": "2488", "mappedObjects": 5, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2489", "mappedObjects": 18, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2500", "mappedObjects": 200, "distinctStreetHashes": 61},
{"postcode": "2502", "mappedObjects": 18, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2506", "mappedObjects": 4, "distinctStreetHashes": 4},
{"postcode": "2508", "mappedObjects": 54, "distinctStreetHashes": 13},
{"postcode": "2515", "mappedObjects": 34, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2516", "mappedObjects": 33, "distinctStreetHashes": 11},
{"postcode": "2517", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2518", "mappedObjects": 67, "distinctStreetHashes": 9},
{"postcode": "2519", "mappedObjects": 29, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2525", "mappedObjects": 8, "distinctStreetHashes": 6},
{"postcode": "2526", "mappedObjects": 48, "distinctStreetHashes": 12},
{"postcode": "2527", "mappedObjects": 108, "distinctStreetHashes": 18},
{"postcode": "2528", "mappedObjects": 220, "distinctStreetHashes": 23},
{"postcode": "2529", "mappedObjects": 73, "distinctStreetHashes": 20},
{"postcode": "2530", "mappedObjects": 97, "distinctStreetHashes": 23},
{"postcode": "2533", "mappedObjects": 29, "distinctStreetHashes": 19},
{"postcode": "2534", "mappedObjects": 15, "distinctStreetHashes": 7},
{"postcode": "2535", "mappedObjects": 1299, "distinctStreetHashes": 66},
{"postcode": "2536", "mappedObjects": 223, "distinctStreetHashes": 28},
